| Команда | GP | GD /СМ/ | P /О/ | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Реал Мадрид | 6 | 4 | 11 |
| 2. | Olympiakos | 6 | 4 | 11 |
| 3. | Вердер Бремен | 6 | -5 | 6 |
| 4. | Лацио | 6 | -3 | 5 |
| Команда | GP | GD /СМ/ | P /О/ | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | АК Милан | 6 | 7 | 13 |
| 2. | Селтик | 6 | -1 | 9 |
| 3. | Бенфика | 6 | -1 | 7 |
| 4. | Шахтёр Донецк | 6 | -5 | 6 |
| Команда | GP | GD /СМ/ | P /О/ | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Барселона | 6 | 9 | 14 |
| 2. | Лион | 6 | 1 | 10 |
| 3. | Рэйнджерс | 6 | -2 | 7 |
| 4. | ВфБ Штутгарт | 6 | -8 | 3 |
| Команда | GP | GD /СМ/ | P /О/ | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Манчестер Юнайтед | 6 | 9 | 16 |
| 2. | Рома | 6 | 5 | 11 |
| 3. | Спортинг КП | 6 | 1 | 7 |
| 4. | Динамо Киев | 6 | -15 | 0 |
| Команда | GP | GD /СМ/ | P /О/ | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Интер | 6 | 8 | 15 |
| 2. | Фенербахче | 6 | 2 | 11 |
| 3. | ПСВ Эйндховен | 6 | -3 | 7 |
| 4. | ЦСКА Москва | 6 | -7 | 1 |
| Команда | GP | GD /СМ/ | P /О/ | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Севилья | 6 | 7 | 15 |
| 2. | Арсенал ФК | 6 | 10 | 13 |
| 3. | Славия Прага | 6 | -11 | 5 |
| 4. | Steaua Bucuresti | 6 | -6 | 1 |
Get the Лига Чемпионов УЕФА Facebook app
Follow us on Twitter