| Команда | GP | GD /СМ/ | P /О/ | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Россия Ю21 | 7 | 18 | 18 |
| 2. | Румыния Ю21 | 7 | 13 | 18 |
| 3. | Литва Ю21 | 7 | 1 | 9 |
| 4. | Faroe Islands U21 | 8 | -9 | 8 |
| 5. | Молдавия Ю21 | 6 | -6 | 7 |
| 6. | Andorra U21 | 7 | -17 | 1 |
| Команда | GP | GD /СМ/ | P /О/ | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Швейцария Ю21 | 7 | 8 | 16 |
| 2. | Турция Ю21 | 6 | 1 | 10 |
| 3. | Эстония Ю21 | 6 | 0 | 9 |
| 4. | Грузия Ю21 | 5 | 1 | 5 |
| 5. | Армения Ю21 | 6 | -4 | 4 |
| 6. | Ирландия Ю21 | 6 | -6 | 4 |
| Команда | GP | GD /СМ/ | P /О/ | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Уэльс Ю21 | 6 | 9 | 13 |
| 2. | Венгрия Ю21 | 4 | 3 | 9 |
| 3. | Италия Ю21 | 5 | 3 | 7 |
| 4. | Люксембург Ю21 | 7 | -13 | 4 |
| 5. | Босния-Герцеговина Ю21 | 4 | -2 | 4 |
| Команда | GP | GD /СМ/ | P /О/ | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Голландия Ю21 | 5 | 11 | 15 |
| 2. | Испания Ю21 | 4 | 6 | 9 |
| 3. | Польша Ю21 | 5 | 2 | 9 |
| 4. | Финляндия Ю21 | 5 | -1 | 3 |
| 5. | Liechtenstein U21 | 5 | -18 | 0 |
| Команда | GP | GD /СМ/ | P /О/ | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Чешская Республика Ю21 | 5 | 14 | 15 |
| 2. | Исландия Ю21 | 5 | 17 | 12 |
| 3. | Германия Ю21 | 4 | 16 | 7 |
| 4. | Северная Ирландия Ю21 | 5 | -8 | 1 |
| 5. | Сан Марино Ю21 | 5 | -39 | 0 |
| Команда | GP | GD /СМ/ | P /О/ | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Швеция Ю21 | 4 | 7 | 10 |
| 2. | Израиль Ю21 | 5 | 5 | 10 |
| 3. | Montenegro U21 | 5 | 3 | 10 |
| 4. | Kasachstan U21 | 8 | -10 | 5 |
| 5. | Болгария Ю21 | 6 | -5 | 4 |
| Команда | GP | GD /СМ/ | P /О/ | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Хорватия Ю21 | 5 | 4 | 12 |
| 2. | Словакия Ю21 | 5 | 2 | 10 |
| 3. | Сербия Ю21 | 5 | 1 | 9 |
| 4. | Норвегия Ю21 | 5 | -2 | 4 |
| 5. | Cyprus U21 | 6 | -5 | 3 |
| Команда | GP | GD /СМ/ | P /О/ | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Украина Ю21 | 5 | 5 | 11 |
| 2. | France U21 | 5 | 5 | 11 |
| 3. | Бельгия Ю21 | 5 | 1 | 8 |
| 4. | Словения Ю21 | 6 | -4 | 6 |
| 5. | Мальта Ю21 | 5 | -7 | 0 |
| Команда | GP | GD /СМ/ | P /О/ | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Греция Ю21 | 6 | 4 | 13 |
| 2. | Англия Ю21 | 5 | 5 | 11 |
| 3. | Португалия Ю21 | 5 | 2 | 7 |
| 4. | Литва Ю21 | 6 | -4 | 5 |
| 5. | Македония Ю21 | 6 | -7 | 2 |
| Команда | GP | GD /СМ/ | P /О/ | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Австрия Ю21 | 6 | 7 | 13 |
| 2. | Шотландия Ю21 | 5 | 8 | 12 |
| 3. | Белоруссия Ю21 | 5 | 4 | 12 |
| 4. | Албания Ю21 | 7 | -8 | 4 |
| 5. | Азербайджан Ю21 | 5 | -11 | 0 |
Get the EURO U-21 Facebook app
Follow us on Twitter