09/10 Switzerland Swiss Super League |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В ЦЕЛОМ | ДОМОЙ | НА РАССТОЯНИИ | |||||||||||||||||||||||
| GP | W /П/ | D | L /П/ | GS /ГЗ/ | GA /ГП/ | GP | W /П/ | D | L /П/ | GS /ГЗ/ | GA /ГП/ | GP | W /П/ | D | L /П/ | GS /ГЗ/ | GA /ГП/ | GD /СМ/ | P /О/ | ||||||
| 1 | BSC Young Boys | 17 | 12 | 2 | 3 | 42 | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 5 | 9 | 6 | 0 | 3 | 22 | 15 | 22 | 38 | ||||
| 2 | Базель | 17 | 9 | 4 | 4 | 38 | 25 | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 | 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 18 | 13 | 31 | ||||
| 3 | Xamax | 17 | 7 | 5 | 5 | 34 | 24 | 9 | 4 | 3 | 2 | 21 | 13 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 11 | 10 | 26 | ||||
| 4 | FC Lucerne | 17 | 7 | 5 | 5 | 27 | 26 | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 12 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 14 | 1 | 26 | ||||
| 5 | Grasshoppers | 17 | 7 | 2 | 8 | 30 | 24 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 9 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 15 | 6 | 23 | ||||
| 6 | FC Zurich | 17 | 6 | 5 | 6 | 31 | 28 | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 12 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 16 | 3 | 23 | ||||
| 7 | St.Gallen | 17 | 6 | 5 | 6 | 25 | 24 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 14 | 1 | 23 | ||||
| 8 | Sion | 17 | 6 | 5 | 6 | 27 | 30 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 12 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 18 | -3 | 23 | ||||
| 9 | Bellinzona | 17 | 4 | 3 | 10 | 23 | 48 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 22 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 26 | -25 | 15 | ||||
| 10 | Aarau | 17 | 1 | 4 | 12 | 11 | 39 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 18 | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 21 | -28 | 7 | ||||
Kлюч |
|---|
| GP: Сыграно Игр, W /П/: Победы, D: Жеребьёвки, L /П/: Поражения, GS /ГЗ/: Голов Забито, GA /ГП/: Голов Против, GD /СМ/: Соотношение мячей, P /О/: Очки |