2008 Brazil Serie B |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В ЦЕЛОМ | ДОМОЙ | НА РАССТОЯНИИ | |||||||||||||||||||||||
| GP | W /П/ | D | L /П/ | GS /ГЗ/ | GA /ГП/ | GP | W /П/ | D | L /П/ | GS /ГЗ/ | GA /ГП/ | GP | W /П/ | D | L /П/ | GS /ГЗ/ | GA /ГП/ | GD /СМ/ | P /О/ | ||||||
| 1 | Коринтианс | 38 | 25 | 10 | 3 | 79 | 29 | 19 | 16 | 2 | 1 | 46 | 10 | 19 | 9 | 8 | 2 | 33 | 19 | 50 | 85 | ||||
| 2 | Santo Andre | 38 | 19 | 11 | 8 | 71 | 45 | 19 | 13 | 4 | 2 | 37 | 18 | 19 | 6 | 7 | 6 | 34 | 27 | 26 | 68 | ||||
| 3 | Avai FC | 38 | 18 | 13 | 7 | 71 | 40 | 19 | 14 | 5 | 0 | 43 | 14 | 19 | 4 | 8 | 7 | 28 | 26 | 31 | 67 | ||||
| 4 | Barueri | 38 | 20 | 3 | 15 | 58 | 55 | 19 | 13 | 1 | 5 | 35 | 25 | 19 | 7 | 2 | 10 | 23 | 30 | 3 | 63 | ||||
| 5 | Понте Прета | 38 | 17 | 7 | 14 | 54 | 46 | 19 | 13 | 4 | 2 | 35 | 17 | 19 | 4 | 3 | 12 | 19 | 29 | 8 | 58 | ||||
| 6 | Vila Nova | 38 | 17 | 7 | 14 | 57 | 55 | 19 | 13 | 4 | 2 | 34 | 17 | 19 | 4 | 3 | 12 | 23 | 38 | 2 | 58 | ||||
| 7 | Bragantino | 38 | 16 | 9 | 13 | 47 | 41 | 19 | 12 | 3 | 4 | 31 | 16 | 19 | 4 | 6 | 9 | 16 | 25 | 6 | 57 | ||||
| 8 | Ювентюде | 38 | 16 | 8 | 14 | 51 | 48 | 19 | 12 | 4 | 3 | 39 | 21 | 19 | 4 | 4 | 11 | 12 | 27 | 3 | 56 | ||||
| 9 | Сао Каэтано | 38 | 14 | 12 | 12 | 61 | 55 | 19 | 10 | 5 | 4 | 37 | 27 | 19 | 4 | 7 | 8 | 24 | 28 | 6 | 54 | ||||
| 10 | Баха | 38 | 14 | 10 | 14 | 47 | 65 | 19 | 9 | 7 | 3 | 27 | 21 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 44 | -18 | 52 | ||||
| 11 | Ceara Fortaleza | 38 | 12 | 13 | 13 | 52 | 50 | 19 | 12 | 5 | 2 | 31 | 15 | 19 | 0 | 8 | 11 | 21 | 35 | 2 | 49 | ||||
| 12 | Парана Клуб | 38 | 14 | 7 | 17 | 49 | 54 | 19 | 9 | 3 | 7 | 28 | 21 | 19 | 5 | 4 | 10 | 21 | 33 | -5 | 49 | ||||
| 13 | ABC | 38 | 12 | 12 | 14 | 55 | 57 | 19 | 7 | 9 | 3 | 30 | 22 | 19 | 5 | 3 | 11 | 25 | 35 | -2 | 48 | ||||
| 14 | Brasiliense | 38 | 13 | 8 | 17 | 56 | 64 | 19 | 9 | 6 | 4 | 34 | 24 | 19 | 4 | 2 | 13 | 22 | 40 | -8 | 47 | ||||
| 15 | America RN | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | 51 | 19 | 11 | 5 | 3 | 34 | 20 | 19 | 1 | 5 | 13 | 12 | 31 | -5 | 46 | ||||
| 16 | Fortaleza | 38 | 12 | 9 | 17 | 56 | 56 | 19 | 9 | 4 | 6 | 37 | 26 | 19 | 3 | 5 | 11 | 19 | 30 | 0 | 45 | ||||
| 17 | Marilia Atletico | 38 | 11 | 12 | 15 | 47 | 60 | 19 | 10 | 8 | 1 | 32 | 20 | 19 | 1 | 4 | 14 | 15 | 40 | -13 | 45 | ||||
| 18 | Criciuma | 38 | 11 | 8 | 19 | 40 | 54 | 19 | 10 | 4 | 5 | 30 | 24 | 19 | 1 | 4 | 14 | 10 | 30 | -14 | 41 | ||||
| 19 | Gama | 38 | 9 | 8 | 21 | 37 | 72 | 19 | 7 | 4 | 8 | 19 | 25 | 19 | 2 | 4 | 13 | 18 | 47 | -35 | 35 | ||||
| 20 | CRB | 38 | 5 | 9 | 24 | 35 | 72 | 19 | 4 | 6 | 9 | 19 | 28 | 19 | 1 | 3 | 15 | 16 | 44 | -37 | 24 | ||||
Kлюч |
|---|
| GP: Сыграно Игр, W /П/: Победы, D: Жеребьёвки, L /П/: Поражения, GS /ГЗ/: Голов Забито, GA /ГП/: Голов Против, GD /СМ/: Соотношение мячей, P /О/: Очки |