2004/2005 Italy Serie B |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В ЦЕЛОМ | ДОМОЙ | НА РАССТОЯНИИ | |||||||||||||||||||||||
| GP | W /П/ | D | L /П/ | GS /ГЗ/ | GA /ГП/ | GP | W /П/ | D | L /П/ | GS /ГЗ/ | GA /ГП/ | GP | W /П/ | D | L /П/ | GS /ГЗ/ | GA /ГП/ | GD /СМ/ | P /О/ | ||||||
| 1 | Генуя | 42 | 19 | 19 | 4 | 72 | 44 | 21 | 13 | 7 | 1 | 43 | 20 | 21 | 6 | 12 | 3 | 29 | 24 | 28 | 76 | ||||
| 2 | Эмполи | 42 | 19 | 17 | 6 | 58 | 36 | 21 | 12 | 8 | 1 | 28 | 9 | 21 | 7 | 9 | 5 | 30 | 27 | 22 | 74 | ||||
| 3 | Турин | 42 | 21 | 11 | 10 | 49 | 31 | 21 | 14 | 4 | 3 | 31 | 15 | 21 | 7 | 7 | 7 | 18 | 16 | 18 | 74 | ||||
| 4 | Перуджа | 42 | 21 | 11 | 10 | 56 | 34 | 21 | 10 | 6 | 5 | 27 | 15 | 21 | 11 | 5 | 5 | 29 | 19 | 22 | 74 | ||||
| 5 | Тревизо | 42 | 18 | 10 | 14 | 58 | 48 | 21 | 11 | 5 | 5 | 30 | 17 | 21 | 7 | 5 | 9 | 28 | 31 | 10 | 64 | ||||
| 6 | Ascoli | 42 | 17 | 11 | 14 | 51 | 52 | 21 | 11 | 4 | 6 | 28 | 23 | 21 | 6 | 7 | 8 | 23 | 29 | -1 | 62 | ||||
| 7 | Верона | 42 | 15 | 16 | 11 | 60 | 47 | 21 | 11 | 8 | 2 | 40 | 21 | 21 | 4 | 8 | 9 | 20 | 26 | 13 | 61 | ||||
| 8 | Modena | 42 | 16 | 14 | 12 | 47 | 37 | 21 | 11 | 8 | 2 | 28 | 10 | 21 | 5 | 6 | 10 | 19 | 27 | 10 | 61 | ||||
| 9 | Тернана | 42 | 14 | 15 | 13 | 51 | 54 | 21 | 9 | 8 | 4 | 26 | 17 | 21 | 5 | 7 | 9 | 25 | 37 | -3 | 57 | ||||
| 10 | Пьяченца | 42 | 16 | 8 | 18 | 44 | 46 | 21 | 10 | 5 | 6 | 28 | 22 | 21 | 6 | 3 | 12 | 16 | 24 | -2 | 56 | ||||
| 11 | Albinoleffe | 42 | 14 | 13 | 15 | 55 | 51 | 21 | 9 | 7 | 5 | 30 | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 25 | 30 | 4 | 55 | ||||
| 12 | Бари | 42 | 13 | 17 | 12 | 41 | 37 | 21 | 8 | 8 | 5 | 25 | 17 | 21 | 5 | 9 | 7 | 16 | 20 | 4 | 55 | ||||
| 13 | Catania | 42 | 13 | 16 | 13 | 42 | 44 | 21 | 10 | 7 | 4 | 26 | 17 | 21 | 3 | 9 | 9 | 16 | 27 | -2 | 55 | ||||
| 14 | Arezzo | 42 | 12 | 15 | 15 | 51 | 52 | 21 | 9 | 7 | 5 | 29 | 19 | 21 | 3 | 8 | 10 | 22 | 33 | -1 | 51 | ||||
| 15 | Салернитана | 42 | 12 | 15 | 15 | 50 | 57 | 21 | 7 | 11 | 3 | 33 | 22 | 21 | 5 | 4 | 12 | 17 | 35 | -7 | 51 | ||||
| 16 | Crotone | 42 | 13 | 14 | 15 | 48 | 45 | 21 | 11 | 6 | 4 | 32 | 17 | 21 | 2 | 8 | 11 | 16 | 28 | 3 | 50 | ||||
| 17 | Сисена | 42 | 12 | 14 | 16 | 47 | 61 | 21 | 9 | 6 | 6 | 27 | 22 | 21 | 3 | 8 | 10 | 20 | 39 | -14 | 50 | ||||
| 18 | Виченца | 42 | 12 | 13 | 17 | 59 | 67 | 21 | 10 | 9 | 2 | 42 | 23 | 21 | 2 | 4 | 15 | 17 | 44 | -8 | 49 | ||||
| 19 | Triestina | 42 | 12 | 12 | 18 | 43 | 54 | 21 | 9 | 6 | 6 | 24 | 20 | 21 | 3 | 6 | 12 | 19 | 34 | -11 | 48 | ||||
| 20 | Пескара | 42 | 10 | 16 | 16 | 43 | 61 | 21 | 8 | 7 | 6 | 30 | 30 | 21 | 2 | 9 | 10 | 13 | 31 | -18 | 46 | ||||
| 21 | Венеция | 42 | 7 | 14 | 21 | 33 | 58 | 21 | 7 | 6 | 8 | 23 | 28 | 21 | 0 | 8 | 13 | 10 | 30 | -25 | 35 | ||||
| 22 | Catanzaro | 42 | 5 | 11 | 26 | 40 | 82 | 21 | 5 | 8 | 8 | 28 | 35 | 21 | 0 | 3 | 18 | 12 | 47 | -42 | 26 | ||||
Kлюч |
|---|
| GP: Сыграно Игр, W /П/: Победы, D: Жеребьёвки, L /П/: Поражения, GS /ГЗ/: Голов Забито, GA /ГП/: Голов Против, GD /СМ/: Соотношение мячей, P /О/: Очки |










