Искать в ОлеОле:
enesptfritderuzhkoja Sign Up Войти

English League Two Taблица 08/09

08/09 England English League Two

  В ЦЕЛОМ ДОМОЙ НА РАССТОЯНИИ  
 GP W /П/ D L /П/ GS /ГЗ/ GA /ГП/ GP W /П/ D L /П/ GS /ГЗ/ GA /ГП/ GP W /П/ D L /П/ GS /ГЗ/ GA /ГП/ GD /СМ/ P /О/
1 Брентфорд 46 23 16 7 65 36 23 13 8 2 39 15 23 10 8 5 26 21 29 85
2 Эксетер 46 22 13 11 65 50 23 13 5 5 36 25 23 9 8 6 29 25 15 79
3 Вайкомб 46 20 18 8 54 33 23 11 9 3 32 16 23 9 9 5 22 17 21 78
4 Бёри 46 21 15 10 63 43 23 14 4 5 36 19 23 7 11 5 27 24 20 78
5 Гиллингэм 46 21 12 13 58 55 23 12 7 4 38 21 23 9 5 9 20 34 3 75
6 Рокдэйл 46 19 13 14 70 59 23 11 6 6 40 24 23 8 7 8 30 35 11 70
7 Шрюсбёри 46 17 18 11 61 44 23 14 6 3 41 16 23 3 12 8 20 28 17 69
8 Дэг энд Ред 46 19 11 16 77 53 23 12 3 8 44 24 23 7 8 8 33 29 24 68
9 Брэдфорд 46 18 13 15 66 55 23 11 10 2 39 18 23 7 3 13 27 37 11 67
10 Честерфилд 46 16 15 15 62 57 23 8 8 7 32 28 23 8 7 8 30 29 5 63
11 Морекамбе 46 15 18 13 53 56 23 9 9 5 29 24 23 6 9 8 24 32 -3 63
12 Дарлингтон 46 20 12 14 61 44 23 11 6 6 36 23 23 9 6 8 25 21 17 62
13 Линкольн 46 14 17 15 53 52 23 6 11 6 26 22 23 8 6 9 27 30 1 59
14 Ротерхэм 46 21 12 13 60 46 23 11 6 6 32 21 23 10 6 7 28 25 14 58
15 Aldershot 46 14 12 20 59 80 23 9 10 4 36 31 23 5 2 16 23 49 -21 54
16 Accrington 46 13 11 22 42 59 23 9 5 9 25 24 23 4 6 13 17 35 -17 50
17 Барнет 46 11 15 20 56 74 23 7 7 9 30 35 23 4 8 11 26 39 -18 48
18 Порт Вале 46 13 9 24 44 66 23 6 6 11 23 33 23 7 3 13 21 33 -22 48
19 Нотс Каунти 46 11 14 21 49 69 23 6 6 11 22 31 23 5 8 10 27 38 -20 47
20 Мэкклсфилд 46 13 8 25 45 77 23 7 4 12 23 37 23 6 4 13 22 40 -32 47
21 Борнмут 46 17 12 17 59 51 23 11 6 6 28 15 23 6 6 11 31 36 8 46
22 Гримсби 46 9 14 23 51 69 23 6 7 10 31 28 23 3 7 13 20 41 -18 41
23 Честер 46 8 13 25 43 81 23 4 7 12 24 34 23 4 6 13 19 47 -38 37
24 Лутон 46 13 17 16 58 65 23 7 8 8 34 34 23 6 9 8 24 31 -7 26

Kлюч

GP: Сыграно Игр, W /П/: Победы, D: Жеребьёвки, L /П/: Поражения, GS /ГЗ/: Голов Забито, GA /ГП/: Голов Против, GD /СМ/: Соотношение мячей, P /О/: Очки