2008 Bolivia Apertura |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В ЦЕЛОМ | ДОМОЙ | НА РАССТОЯНИИ | |||||||||||||||||||||||
| GP | W /П/ | D | L /П/ | GS /ГЗ/ | GA /ГП/ | GP | W /П/ | D | L /П/ | GS /ГЗ/ | GA /ГП/ | GP | W /П/ | D | L /П/ | GS /ГЗ/ | GA /ГП/ | GD /СМ/ | P /О/ | ||||||
| 1 | Universitario | 22 | 12 | 8 | 2 | 36 | 16 | 11 | 7 | 3 | 1 | 19 | 6 | 11 | 5 | 5 | 1 | 17 | 10 | 20 | 44 | ||||
| 2 | La Paz FC | 22 | 10 | 7 | 5 | 44 | 30 | 11 | 6 | 4 | 1 | 29 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 15 | 14 | 37 | ||||
| 3 | San Jose | 22 | 10 | 4 | 8 | 45 | 45 | 10 | 7 | 2 | 1 | 28 | 17 | 12 | 3 | 2 | 7 | 17 | 28 | 0 | 34 | ||||
| 4 | Oriente Petrolero | 22 | 10 | 3 | 9 | 41 | 35 | 11 | 8 | 2 | 1 | 22 | 8 | 11 | 2 | 1 | 8 | 19 | 27 | 6 | 33 | ||||
| 5 | Blooming | 22 | 9 | 4 | 9 | 39 | 41 | 11 | 9 | 0 | 2 | 28 | 14 | 11 | 0 | 4 | 7 | 11 | 27 | -2 | 31 | ||||
| 6 | Bolivar | 22 | 7 | 9 | 6 | 41 | 26 | 11 | 5 | 5 | 1 | 30 | 13 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 13 | 15 | 30 | ||||
| 7 | Aurora | 22 | 8 | 6 | 8 | 33 | 41 | 11 | 7 | 3 | 1 | 22 | 10 | 11 | 1 | 3 | 7 | 11 | 31 | -8 | 30 | ||||
| 8 | The Strongest | 22 | 8 | 5 | 9 | 41 | 36 | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 15 | 11 | 3 | 3 | 5 | 19 | 21 | 5 | 29 | ||||
| 9 | Real Mamore | 22 | 9 | 1 | 12 | 27 | 52 | 11 | 8 | 1 | 2 | 19 | 10 | 11 | 1 | 0 | 10 | 8 | 42 | -25 | 28 | ||||
| 10 | Jorge Wilstermann | 22 | 8 | 3 | 11 | 41 | 46 | 12 | 6 | 2 | 4 | 29 | 21 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 25 | -5 | 27 | ||||
| 11 | Real Potosi | 22 | 6 | 7 | 9 | 41 | 39 | 11 | 6 | 3 | 2 | 32 | 14 | 11 | 0 | 4 | 7 | 9 | 25 | 2 | 25 | ||||
| 12 | Guabira | 22 | 5 | 3 | 14 | 26 | 48 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 13 | 11 | 0 | 0 | 11 | 7 | 35 | -22 | 18 | ||||
Kлюч |
|---|
| GP: Сыграно Игр, W /П/: Победы, D: Жеребьёвки, L /П/: Поражения, GS /ГЗ/: Голов Забито, GA /ГП/: Голов Против, GD /СМ/: Соотношение мячей, P /О/: Очки |