09/10 Bosnia-Herzegovina Premier League |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В ЦЕЛОМ | ДОМОЙ | НА РАССТОЯНИИ | |||||||||||||||||||||||
| GP | W /П/ | D | L /П/ | GS /ГЗ/ | GA /ГП/ | GP | W /П/ | D | L /П/ | GS /ГЗ/ | GA /ГП/ | GP | W /П/ | D | L /П/ | GS /ГЗ/ | GA /ГП/ | GD /СМ/ | P /О/ | ||||||
| 1 | Siroki Brijeg | 15 | 10 | 2 | 3 | 27 | 12 | 8 | 7 | 1 | 0 | 17 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | 15 | 32 | ||||
| 2 | Borac Banjaluka | 15 | 10 | 1 | 4 | 20 | 9 | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 6 | 11 | 31 | ||||
| 3 | FK Sarajevo | 15 | 8 | 4 | 3 | 21 | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 9 | 7 | 28 | ||||
| 4 | FK Velez Mostar | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 13 | 8 | 7 | 1 | 0 | 23 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | 14 | 27 | ||||
| 5 | Zeljeznicar | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 13 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 | 6 | 25 | ||||
| 6 | Zrinski | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 19 | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 15 | 4 | 25 | ||||
| 7 | FK Leotar | 15 | 7 | 1 | 7 | 14 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 15 | -5 | 22 | ||||
| 8 | FK Modrica | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 25 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 9 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 16 | -1 | 21 | ||||
| 9 | Rudar Prijedor | 15 | 6 | 2 | 7 | 14 | 14 | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 2 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 12 | 0 | 20 | ||||
| 10 | Olimpik Sarajevo | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 23 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 15 | -8 | 19 | ||||
| 11 | Travnik | 15 | 5 | 3 | 7 | 21 | 22 | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 8 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 14 | -1 | 18 | ||||
| 12 | FK Zvijezda | 15 | 5 | 2 | 8 | 15 | 25 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 17 | -10 | 17 | ||||
| 13 | Slavija Sarajevo | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 17 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 4 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 13 | -3 | 16 | ||||
| 14 | Celik Zenica | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 17 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 7 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 10 | -3 | 15 | ||||
| 15 | Sloboda Tuzla | 15 | 4 | 2 | 9 | 10 | 23 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 7 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 16 | -13 | 14 | ||||
| 16 | FK Laktasi | 15 | 2 | 2 | 11 | 15 | 28 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 20 | -13 | 8 | ||||
Kлюч |
|---|
| GP: Сыграно Игр, W /П/: Победы, D: Жеребьёвки, L /П/: Поражения, GS /ГЗ/: Голов Забито, GA /ГП/: Голов Против, GD /СМ/: Соотношение мячей, P /О/: Очки |