09/10 South Africa South African Premier League |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В ЦЕЛОМ | ДОМОЙ | НА РАССТОЯНИИ | |||||||||||||||||||||||
| GP | W /П/ | D | L /П/ | GS /ГЗ/ | GA /ГП/ | GP | W /П/ | D | L /П/ | GS /ГЗ/ | GA /ГП/ | GP | W /П/ | D | L /П/ | GS /ГЗ/ | GA /ГП/ | GD /СМ/ | P /О/ | ||||||
| 1 | SuperSport United | 16 | 9 | 6 | 1 | 33 | 16 | 9 | 5 | 3 | 1 | 19 | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 5 | 17 | 33 | ||||
| 2 | Ajax Cape Town | 16 | 8 | 4 | 4 | 14 | 14 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 8 | 6 | 1 | 1 | 9 | 6 | 0 | 28 | ||||
| 3 | Santos | 16 | 7 | 6 | 3 | 19 | 9 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 4 | 10 | 27 | ||||
| 4 | Orlando Pirates | 16 | 7 | 6 | 3 | 17 | 9 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | 27 | ||||
| 5 | Sundowns FC | 16 | 7 | 4 | 5 | 23 | 16 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 9 | 7 | 25 | ||||
| 6 | Kaizer Chiefs | 16 | 7 | 4 | 5 | 19 | 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 10 | 5 | 25 | ||||
| 7 | Bloemfontein Celtic | 16 | 6 | 7 | 3 | 21 | 18 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 9 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 9 | 3 | 25 | ||||
| 8 | Moroka Swallows | 16 | 7 | 2 | 7 | 16 | 17 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 9 | 5 | 0 | 4 | 13 | 13 | -1 | 23 | ||||
| 9 | Bidvest Wits | 16 | 4 | 8 | 4 | 23 | 21 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | 10 | 2 | 20 | ||||
| 10 | Platinum Stars | 16 | 5 | 4 | 7 | 13 | 13 | 9 | 4 | 0 | 5 | 9 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 19 | ||||
| 11 | Lamontville Golden Arrows | 16 | 3 | 10 | 3 | 14 | 16 | 9 | 2 | 6 | 1 | 11 | 10 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | -2 | 19 | ||||
| 12 | Maritzburg United | 16 | 3 | 7 | 6 | 16 | 26 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 12 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 14 | -10 | 16 | ||||
| 13 | Free State Stars | 16 | 2 | 9 | 5 | 13 | 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 8 | 8 | -2 | 15 | ||||
| 14 | AmaZulu | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 25 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 11 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 14 | -10 | 15 | ||||
| 15 | Mpumalanga Black Aces | 16 | 3 | 4 | 9 | 12 | 23 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 14 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 9 | -11 | 13 | ||||
| 16 | Jomo Cosmos | 16 | 1 | 6 | 9 | 13 | 29 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 | 19 | -16 | 9 | ||||
Kлюч |
|---|
| GP: Сыграно Игр, W /П/: Победы, D: Жеребьёвки, L /П/: Поражения, GS /ГЗ/: Голов Забито, GA /ГП/: Голов Против, GD /СМ/: Соотношение мячей, P /О/: Очки |