08/09 South Africa South African Premier League |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В ЦЕЛОМ | ДОМОЙ | НА РАССТОЯНИИ | |||||||||||||||||||||||
| GP | W /П/ | D | L /П/ | GS /ГЗ/ | GA /ГП/ | GP | W /П/ | D | L /П/ | GS /ГЗ/ | GA /ГП/ | GP | W /П/ | D | L /П/ | GS /ГЗ/ | GA /ГП/ | GD /СМ/ | P /О/ | ||||||
| 1 | SuperSport United | 30 | 16 | 7 | 7 | 45 | 22 | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | 10 | 15 | 8 | 4 | 3 | 22 | 12 | 23 | 55 | ||||
| 2 | Orlando Pirates | 30 | 15 | 10 | 5 | 37 | 20 | 15 | 10 | 3 | 2 | 22 | 9 | 15 | 5 | 7 | 3 | 15 | 11 | 17 | 55 | ||||
| 3 | Kaizer Chiefs | 30 | 15 | 5 | 10 | 37 | 32 | 15 | 7 | 3 | 5 | 19 | 19 | 15 | 8 | 2 | 5 | 18 | 13 | 5 | 50 | ||||
| 4 | Free State Stars | 30 | 12 | 11 | 7 | 38 | 24 | 15 | 8 | 6 | 1 | 28 | 12 | 15 | 4 | 5 | 6 | 10 | 12 | 14 | 47 | ||||
| 5 | Lamontville Golden Arrows | 30 | 13 | 7 | 10 | 44 | 28 | 15 | 4 | 5 | 6 | 21 | 18 | 15 | 9 | 2 | 4 | 23 | 10 | 16 | 46 | ||||
| 6 | Bidvest Wits | 30 | 13 | 7 | 10 | 42 | 33 | 15 | 8 | 2 | 5 | 27 | 17 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 16 | 9 | 46 | ||||
| 7 | Ajax Cape Town | 30 | 13 | 7 | 10 | 36 | 34 | 15 | 7 | 6 | 2 | 21 | 11 | 15 | 6 | 1 | 8 | 15 | 23 | 2 | 46 | ||||
| 8 | AmaZulu | 30 | 12 | 6 | 12 | 33 | 33 | 15 | 7 | 3 | 5 | 15 | 10 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 23 | 0 | 42 | ||||
| 9 | Sundowns FC | 30 | 11 | 7 | 12 | 28 | 28 | 15 | 6 | 2 | 7 | 17 | 17 | 15 | 5 | 5 | 5 | 11 | 11 | 0 | 40 | ||||
| 10 | Santos | 30 | 10 | 9 | 11 | 28 | 31 | 15 | 5 | 7 | 3 | 16 | 14 | 15 | 5 | 2 | 8 | 12 | 17 | -3 | 39 | ||||
| 11 | Moroka Swallows | 30 | 10 | 7 | 13 | 32 | 39 | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 17 | 15 | 6 | 2 | 7 | 17 | 22 | -7 | 37 | ||||
| 12 | Maritzburg United | 30 | 10 | 6 | 14 | 34 | 53 | 15 | 8 | 2 | 5 | 23 | 21 | 15 | 2 | 4 | 9 | 11 | 32 | -19 | 36 | ||||
| 13 | Platinum Stars | 30 | 8 | 11 | 11 | 35 | 40 | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | 25 | 15 | 3 | 7 | 5 | 14 | 15 | -5 | 35 | ||||
| 14 | Bloemfontein Celtic | 30 | 8 | 9 | 13 | 34 | 38 | 15 | 8 | 3 | 4 | 22 | 10 | 15 | 0 | 6 | 9 | 12 | 28 | -4 | 33 | ||||
| 15 | Thanda Royal Zulu | 30 | 10 | 3 | 17 | 40 | 58 | 15 | 5 | 2 | 8 | 16 | 21 | 15 | 5 | 1 | 9 | 24 | 37 | -18 | 33 | ||||
| 16 | Bay United | 30 | 5 | 6 | 19 | 26 | 56 | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 20 | 15 | 2 | 3 | 10 | 14 | 36 | -30 | 21 | ||||
Kлюч |
|---|
| GP: Сыграно Игр, W /П/: Победы, D: Жеребьёвки, L /П/: Поражения, GS /ГЗ/: Голов Забито, GA /ГП/: Голов Против, GD /СМ/: Соотношение мячей, P /О/: Очки |