| Команда | GP | GD /СМ/ | P /О/ | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Морелия | 15 | 16 | 31 |
| 2. | Круз Азул | 16 | 15 | 30 |
| 3. | Монтеррей | 15 | 12 | 29 |
| 4. | Толука | 15 | 8 | 29 |
| 5. | КФ Америка | 15 | 12 | 26 |
| 6. | Сантос | 16 | 5 | 26 |
| 7. | Пуэбла | 16 | 2 | 26 |
| 8. | Пачука | 15 | -2 | 23 |
| 9. | Атланте | 16 | -5 | 22 |
| 10. | Tigres | 16 | 5 | 21 |
| 11. | San Luis | 16 | 1 | 21 |
| 12. | Jaguares | 16 | -4 | 19 |
| 13. | КД Гвадалахара | 16 | -5 | 19 |
| 14. | Текос | 15 | -8 | 16 |
| 15. | Пумас | 15 | -7 | 15 |
| 16. | Атлас | 16 | -12 | 15 |
| 17. | Gallos Blancos | 15 | -14 | 15 |
| 17. | Queretaro | 1 | -2 | 0 |
| 18. | Indios de Juarez | 16 | -19 | 5 |
Get the Mexican Apertura Facebook app
Follow us on Twitter