| Команда | GP | GD /СМ/ | P /О/ | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Толука | 17 | 13 | 35 |
| 2. | Круз Азул | 17 | 16 | 33 |
| 3. | Морелия | 17 | 16 | 33 |
| 4. | КФ Америка | 17 | 13 | 30 |
| 5. | Монтеррей | 17 | 11 | 30 |
| 6. | Сантос | 17 | 5 | 27 |
| 7. | Пуэбла | 17 | 0 | 26 |
| 8. | Пачука | 17 | -5 | 24 |
| 9. | Атланте | 17 | -5 | 23 |
| 10. | Tigres | 17 | 5 | 22 |
| 11. | San Luis | 17 | -3 | 21 |
| 12. | Текос | 17 | -6 | 20 |
| 13. | Jaguares | 17 | -5 | 19 |
| 14. | КД Гвадалахара | 17 | -6 | 19 |
| 15. | Атлас | 17 | -11 | 18 |
| 16. | Gallos Blancos | 17 | -12 | 18 |
| 17. | Пумас | 17 | -7 | 17 |
| 17. | Queretaro | 1 | -2 | 0 |
| 18. | Indios de Juarez | 17 | -19 | 6 |
Get the Mexican Apertura Facebook app
Follow us on Twitter