| Команда | GP | P /О/ | W /П/ | D | L /П/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Динамо Киев | 16 | 42 | 13 | 3 | 0 |
| 2. | Шахтёр Донецк | 17 | 40 | 12 | 4 | 1 |
| 3. | Металлист | 16 | 35 | 11 | 2 | 3 |
| 4. | Днепр | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 |
| 5. | Металлург Донецк | 16 | 27 | 8 | 3 | 5 |
| 6. | Таврия | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 |
| 7. | Карпаты | 16 | 24 | 6 | 6 | 4 |
| 8. | Obolon Kiev | 16 | 21 | 7 | 0 | 9 |
| 9. | Арсенал Киев | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 |
| 10. | Ворскла | 16 | 19 | 4 | 7 | 5 |
| 11. | Illichivets | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 |
| 12. | Металлург Запорожье | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 |
| 13. | Заря | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 |
| 14. | Черноморец | 16 | 12 | 3 | 3 | 10 |
| 15. | Закарпатье | 16 | 10 | 3 | 1 | 12 |
| 16. | Кривбасс | 16 | 7 | 2 | 1 | 13 |
Europa League Grp. J - 09/10:
| Команда | GP | P /О/ | W /П/ | D | L /П/ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Шахтёр Донецк | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 |
| 2. | Клуб Брюгге | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 |
| 3. | Тулуза | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 |
| 4. | Partizan Belgrad | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 |