Смотрите футбольные счета разных футбольных состязаний и матчей со всего мира на данный момент на ОлеОле. Вы найдёте эти счета и результаты матчей своих любимых команд, лиг и соревнований на всех континентах. Проверьте Таблицы Лиг, чтобы определить турнирное положение и количество набранных очков, а также используйте календарь, чтобы посмотреть прошлые результаты и предстоящие матчи. У ОлеОле есть соккерные результаты и таблицы для европейских и южно-американских лиг и состязаний – Английской Премьер Лиги, Французской Лиги 1, Испанской Ла Лиги, Итальянской Серии А, Лиги Чемпионов УЕФА, УЕФА ЕВРО 2008 и много других. У ОлеОле в наличии самая современная служба по счёту игры на момент, и все результаты предоставляются бесплатно.
Вы также можете получать Футбольный Счёт На Момент прямо на Ваш блог или вэб-сайт, а также на главную страницу iGoogle. Виджеты счёта на момент ОлеОле бесплатны и могут быть внедрены так, что Вы сможете получать результаты и таблицы для Ваших любимых команд и лиг. Или идите на iGoogle, чтобы найти нужный Вам ОлеОле Google виджет.
Престон ![]() |
2 - 1 | Бёрнли |
| 5' | Tamas Priskin | ||
| 24' | Graham Alexander | ||
| 30' | James O´Connor | ||
| 38' | James O´Connor | ||
| 39' | Youl Alidor Mawene | ||
| 39' | Youl Alidor Mawene | ||
| 46' | |||
| 54' | Chris Brown | ||
| 68' | |||
| 70' | Tamas Priskin Neil Mellor |
||
| 73' | |||
| 90' | Robbie Blake | ||
| 90' | Clarke Carlisle |
Сканторп ![]() |
1 - 2 | Ипсвич |
| 19' | Pablo Counago | ||
| 51' | Jack Cork | ||
| 51' | Pablo Counago | ||
| 55' | Geoff Horsfield | ||
| 60' | Ian Baraclough Ben May |
||
| 71' | |||
| 71' | Luis Castro Sito | ||
| 72' | |||
| 78' | Ian Morris | ||
| 86' | |||
| 90' | Ben May | ||
| 90' | Jim Goodwin Andrew Wright |
||
| 90' | Danny Simpson |
Шеффилд В ![]() |
2 - 2 | Кристал Пэлэс |
| 18' | Ben Sahar | ||
| 40' | Ben Watson | ||
| 58' | Clint Hill | ||
| 59' | |||
| 68' | Wade Small | ||
| 69' | Wade Small | ||
| 77' | |||
| 85' | |||
| 87' | Wade Small Enoch Showunmi |
||
| 90' | Matthew Lawrence |
Саутхэмптон ![]() |
0 - 0 | Ковентри |
| 58' | Stephen Hughes | ||
| 60' | Leon Best | ||
| 64' | |||
| 70' | Vincent Pericard Bradley Wright-Phillips |
||
| 81' | |||
| 90' | Elliot Ward |
Сток ![]() |
1 - 1 | Блэкпул |
| 9' | Salif Diao Andy Wilkinson |
||
| 37' | Ben Burgess | ||
| 40' | Claus B. Jørgensen | ||
| 47' | Leon Cort | ||
| 54' | Leon Cort Gabriel Zakuani |
||
| 65' | Andy Wilkinson Jay Bothroyd |
||
| 86' |
Вулверхэмптон ![]() |
3 - 3 | Квинс П.Р. |
| 6' | Rob Edwards Jody Craddock |
||
| 28' | Akos Buzsaky | ||
| 31' | |||
| 45' | Andrew Keogh | ||
| 46' | Dexter Blackstock | ||
| 48' | Lee Collins | ||
| 59' | |||
| 59' | Michael Gray Freddy Eastwood |
||
| 59' | Michael Mancienne | ||
| 64' | Matthew Jarvis | ||
| 67' | Sylvan Ebanks-Blake | ||
| 71' | Damien Delaney | ||
| 75' | |||
| 79' | Mikele Leigertwood | ||
| 83' | Dexter Blackstock | ||
| 87' | Kevin Foley Kevin Kyle |
||
| 90' | Andrew Keogh |
Плимут ![]() |
1 - 1 | Уотфорд |
| 34' | Jermaine Easter | ||
| 37' | Lee Williamson | ||
| 58' | Peter Halmosi | ||
| 58' | Matthew Sadler | ||
| 68' | Peter Halmosi | ||
| 74' | Chris Clark Lilian Nalis |
||
| 77' | |||
| 77' | |||
| 83' | Russell Anderson | ||
| 88' | Rory Fallon Krisztian Timar |
||
| 89' | Darius Henderson | ||
| 90' | John O´Toole |
Норвич ![]() |
5 - 1 | Колчестер |
| 6' | Jon Otsemobor | ||
| 36' | Jamie Cureton | ||
| 37' | Jamie Cureton | ||
| 41' | Kevin Lisbie | ||
| 46' | |||
| 46' | Gary Doherty Alex Pearce |
||
| 53' | Jamie Cureton | ||
| 54' | Matt Pattison Lee Croft |
||
| 70' | |||
| 78' | Darren Huckerby Maceo Rigters |
||
| 87' | Jamie Cureton | ||
| 90' | Dion Dublin |
Лисестер ![]() |
0 - 2 | Халл |
| 33' | Richard Garcia | ||
| 45' | Dean Marney | ||
| 45' | Patrick Kicnorbo | ||
| 46' | Bruno N´Gotty Kelvin Etuhu |
||
| 53' | |||
| 65' | Paul Henderson | ||
| 66' | Lee Hendrie | ||
| 72' | Richard Stearman | ||
| 73' | |||
| 75' | Matt Fryatt Dudley Campbell |
||
| 76' | Caleb Folan | ||
| 81' | |||
| 90' | Boaz Myhill |
Кардифф ![]() |
2 - 1 | Бристоль Сити |
| 44' | Roger Johnson | ||
| 46' | |||
| 69' | |||
| 72' | Bradley Orr | ||
| 73' | Dele Adebola | ||
| 74' | |||
| 81' | Peter Whittingham Aaron Ramsey |
||
| 81' | Peter Whittingham | ||
| 82' | Michael McIndoe | ||
| 90' | Steven Thompson |
Барнсли ![]() |
0 - 1 | Шеффилд Ю |
| 36' | Dennis Souza De Guedes Marciano Bruma |
||
| 37' | |||
| 62' |










