Искать в ОлеОле:
enesptfritderuzhkoja Sign Up Войти
Taблицы

World Cup Qualification CAF 2nd stage grp. A - 08/09 :

Полная Таблица

КомандаGPP /О/W /П/DL /П/
1. Камерун Камерун 5 10 3 1 1
2. Габон Габон 5 9 3 0 2
3. Того Того 5 5 1 2 2
4. Марокко Марокко 5 3 0 3 2

World Cup Qualification CONCACAF 2nd stage grp. 1 - 08/09 :

Полная Таблица

КомандаGPP /О/W /П/DL /П/
1. США США 10 20 6 2 2
2. Мексика Мексика 10 19 6 1 3
3. Гондурас Гондурас 10 16 5 1 4
4. Коста Рика Коста Рика 10 16 5 1 4
5. Эль Сальвадор Эль Сальвадор 10 8 2 2 6
6. Тринидад и Тобаго Тринидад и Тобаго 10 6 1 3 6

World Cup Qualification OFC - 07/08 :

Полная Таблица

КомандаGPP /О/W /П/DL /П/
1. Новая Зеландия Новая Зеландия 6 15 5 0 1
2. Новая Каледония Новая Каледония 6 8 2 2 2
3. Фиджи Фиджи 6 7 2 1 3
4. Вануату Вануату 6 4 1 1 4

World Cup Qualification UEFA grp. 1 - 08/09 :

Полная Таблица

КомандаGPP /О/W /П/DL /П/
1. Дания Дания 10 21 6 3 1
2. Португалия Португалия 10 19 5 4 1
3. Швеция Швеция 10 18 5 3 2
4. Венгрия Венгрия 10 16 5 1 4
5. Албания Албания 10 7 1 4 5
6. Мальта Мальта 10 1 0 1 9

World Cup Qualification UEFA grp. 2 - 08/09 :

Полная Таблица

КомандаGPP /О/W /П/DL /П/
1. Швейцария Швейцария 10 21 6 3 1
2. Греция Греция 10 20 6 2 2
3. Латвия Латвия 10 17 5 2 3
4. Израиль Израиль 10 16 4 4 2
5. Люксембург Люксембург 10 5 1 2 7
6. Moldova Moldova 10 3 0 3 7

World Cup Qualification UEFA grp. 3 - 08/09 :

Полная Таблица

КомандаGPP /О/W /П/DL /П/
1. Словакия Словакия 10 22 7 1 2
2. Словения Словения 10 20 6 2 2
3. Чешская Республика Чешская Республика 10 16 4 4 2
4. Северная Ирландия Северная Ирландия 10 15 4 3 3
5. Польша Польша 10 11 3 2 5
6. Сан Марино Сан Марино 10 0 0 0 10

World Cup Qualification UEFA grp. 4 - 08/09 :

Полная Таблица

КомандаGPP /О/W /П/DL /П/
1. Германия Германия 10 26 8 2 0
2. Россия Россия 10 22 7 1 2
3. Финляндия Финляндия 10 18 5 3 2
4. Уэльс Уэльс 10 12 4 0 6
5. Азербайджан Азербайджан 10 5 1 2 7
6. Лихтенштейн Лихтенштейн 10 2 0 2 8

World Cup Qualification UEFA grp. 5 - 08/09 :

Полная Таблица

КомандаGPP /О/W /П/DL /П/
1. Испания Испания 10 30 10 0 0
2. Босния-Герцеговина Босния-Герцеговина 10 19 6 1 3
3. Турция Турция 10 15 4 3 3
4. Бельгия Бельгия 10 10 3 1 6
5. Эстония Эстония 10 8 2 2 6
6. Армения Армения 10 4 1 1 8

World Cup Qualification UEFA grp. 6 - 08/09 :

Полная Таблица

КомандаGPP /О/W /П/DL /П/
1. Англия Англия 10 27 9 0 1
2. Украина Украина 10 21 6 3 1
3. Хорватия Хорватия 10 20 6 2 2
4. Белоруссия Белоруссия 10 13 4 1 5
5. Казахстан Казахстан 10 6 2 0 8
6. Андорра Андорра 10 0 0 0 10

World Cup Qualification UEFA grp. 7 - 08/09 :

Полная Таблица

КомандаGPP /О/W /П/DL /П/
1. Сербия Сербия 10 22 7 1 2
2. Франция Франция 10 21 6 3 1
3. Австрия Австрия 10 14 4 2 4
4. Литва Литва 10 12 4 0 6
5. Румыния Румыния 10 12 3 3 4
6. Фарерские Острова Фарерские Острова 10 4 1 1 8

World Cup Qualification UEFA grp. 8 - 08/09 :

Полная Таблица

КомандаGPP /О/W /П/DL /П/
1. Италия Италия 10 24 7 3 0
2. Ирландия Ирландия 10 18 4 6 0
3. Болгария Болгария 10 14 3 5 2
4. Кипр Кипр 10 9 2 3 5
5. Черногория Черногория 10 9 1 6 3
6. Грузия Грузия 10 3 0 3 7

World Cup Qualification UEFA grp. 9 - 08/09 :

Полная Таблица

КомандаGPP /О/W /П/DL /П/
1. Голландия Голландия 8 24 8 0 0
2. Норвегия Норвегия 8 10 2 4 2
3. Щотландия Щотландия 8 10 3 1 4
4. Macedonia Macedonia 8 7 2 1 5
5. Исландия Исландия 8 5 1 2 5

World Cup Qualification CAF 2nd stage grp. B - 08/09 :

Полная Таблица

КомандаGPP /О/W /П/DL /П/
1. Тунис Тунис 5 11 3 2 0
2. Нигерия Нигерия 5 9 2 3 0
3. Mozambique Mozambique 5 4 1 1 3
4. Кения Кения 5 3 1 0 4

World Cup Qualification CAF 2nd stage grp. C - 08/09 :

Полная Таблица

КомандаGPP /О/W /П/DL /П/
1. Алжир Алжир 5 13 4 1 0
2. Египет Египет 5 10 3 1 1
3. Замбия Замбия 5 4 1 1 3
4. Руанда Руанда 5 1 0 1 4

World Cup Qualification CAF 2nd stage grp. D - 08/09 :

Полная Таблица

КомандаGPP /О/W /П/DL /П/
1. Гана Гана 5 12 4 0 1
2. Мали Мали 5 8 2 2 1
3. Бенин Бенин 5 7 2 1 2
4. Судан Судан 5 1 0 1 4

World Cup Qualification CAF 2nd stage grp. E - 08/09 :

Полная Таблица

КомандаGPP /О/W /П/DL /П/
1. Берег Слоновой Кости Берег Слоновой Кости 5 13 4 1 0
2. Буркина Фасо Буркина Фасо 5 9 3 0 2
3. Малави Малави 5 4 1 1 3
4. Гвинея Гвинея 5 3 1 0 4

World Cup Qualification CONCACAF grp. 1 - 08/09 :

Полная Таблица

КомандаGPP /О/W /П/DL /П/
1. США США 6 15 5 0 1
2. Тринидад и Тобаго Тринидад и Тобаго 6 11 3 2 1
3. Гватемала Гватемала 6 5 1 2 3
4. Куба Куба 6 3 1 0 5

World Cup Qualification CONCACAF grp. 2 - 08/09 :

Полная Таблица

КомандаGPP /О/W /П/DL /П/
1. Гондурас Гондурас 6 12 4 0 2
2. Мексика Мексика 6 10 3 1 2
3. Ямайка Ямайка 6 10 3 1 2
4. Канада Канада 6 2 0 2 4

World Cup Qualification CONCACAF grp. 3 - 08/09 :

Полная Таблица

КомандаGPP /О/W /П/DL /П/
1. Коста Рика Коста Рика 6 18 6 0 0
2. Эль Сальвадор Эль Сальвадор 6 10 3 1 2
3. Гаити Гаити 6 3 0 3 3
4. Suriname Suriname 6 2 0 2 4

World Cup Qualification AFC 2nd stage grp. 1 - 08/09 :

Полная Таблица

КомандаGPP /О/W /П/DL /П/
1. Австралия Австралия 8 20 6 2 0
2. Япония Япония 8 15 4 3 1
3. Бахрейн Бахрейн 8 10 3 1 4
4. Катар Катар 8 6 1 3 4
5. Uzbekistan Uzbekistan 8 4 1 1 6

World Cup Qualification AFC 2nd stage grp. 2 - 08/09 :

Полная Таблица

КомандаGPP /О/W /П/DL /П/
1. Южная Корея Южная Корея 8 16 4 4 0
2. Северная Корея Северная Корея 8 12 3 3 2
3. Саудовская Аравия Саудовская Аравия 8 12 3 3 2
4. Иран Иран 8 11 2 5 1
5. Объединённые Арабские Эмираты Объединённые Арабские Эмираты 8 1 0 1 7

Кубок мира 2010 Fixtures

World Cup Qual. Playoff matches, 14 Nov 09 - 01:00 CST
World Cup Qualification CAF 2nd stage grp. B, 14 Nov 09 - 07:00 CST
World Cup Qualification CAF 2nd stage grp. B, 14 Nov 09 - 07:00 CST
World Cup Qualification CAF 2nd stage grp. C, 14 Nov 09 - 07:30 CST
World Cup Qualification CAF 2nd stage grp. A, 14 Nov 09 - 09:30 CST
World Cup Qualification CAF 2nd stage grp. A, 14 Nov 09 - 09:30 CST
World Cup Qualification CAF 2nd stage grp. E, 14 Nov 09 - 10:00 CST
World Cup Qual. Playoff matches, 14 Nov 09 - 10:00 CST
World Cup Qualification CAF 2nd stage grp. E, 14 Nov 09 - 10:00 CST
World Cup Qualification CAF 2nd stage grp. D, 14 Nov 09 - 11:00 CST
World Cup Qualification CAF 2nd stage grp. C, 14 Nov 09 - 11:30 CST
World Cup Qual. Playoff matches, 14 Nov 09 - 12:00 CST
World Cup Qual. Playoff matches, 14 Nov 09 - 14:00 CST
World Cup Qual. Playoff matches, 14 Nov 09 - 14:30 CST
World Cup Qual. Playoff matches, 14 Nov 09 - 20:00 CST
World Cup Qualification CAF 2nd stage grp. D, 15 Nov 09 - 11:00 CST
World Cup Qual. Playoff matches, 18 Nov 09 - 12:00 CST
World Cup Qual. Playoff matches, 18 Nov 09 - 13:00 CST
World Cup Qual. Playoff matches, 18 Nov 09 - 13:45 CST
World Cup Qual. Playoff matches, 18 Nov 09 - 14:00 CST
World Cup Qual. Playoff matches, 18 Nov 09 - 19:30 CST
Причины для присоединения

- No.54 -

Всё, что Вы делаете целый день, - это хвастаетесь о своей любимой команде. Создайте прекрасное место для фанов на разделе Вашей команды в ОлеОле.

Присоединиться Сейчас