| Команда | GP | GD /СМ/ | P /О/ | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Испания | 3 | 5 | 9 |
| 2. | Парагвай | 3 | 0 | 4 |
| 3. | Южная Африка | 3 | 0 | 4 |
| 4. | Словения | 3 | -5 | 0 |
| Команда | GP | GD /СМ/ | P /О/ | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Бразилия | 3 | 8 | 9 |
| 2. | Турция | 3 | 2 | 4 |
| 3. | Коста Рика | 3 | -1 | 4 |
| 4. | Китай | 3 | -9 | 0 |
| Команда | GP | GD /СМ/ | P /О/ | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Южная Корея | 3 | 3 | 7 |
| 2. | США | 3 | -1 | 4 |
| 3. | Португалия | 3 | 2 | 3 |
| 4. | Польша | 3 | -4 | 3 |
| Команда | GP | GD /СМ/ | P /О/ | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Германия | 3 | 10 | 7 |
| 2. | Ирландия | 3 | 3 | 5 |
| 3. | Камерун | 3 | -1 | 4 |
| 4. | Саудовская Аравия | 3 | -12 | 0 |
Get the Кубок мира Facebook app
Follow us on Twitter