| Команда | GP | GD /СМ/ | P /О/ | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Сан Лоренцо | 19 | 17 | 39 |
| 2. | Boca Juniors | 19 | 12 | 39 |
| 3. | Tigre | 19 | 12 | 39 |
| 4. | Ланус | 19 | 11 | 37 |
| 5. | Ньювелс Олд Бойз | 19 | 8 | 31 |
| 6. | Arsenal Sarandi | 19 | -1 | 28 |
| 7. | Эстудиантес | 19 | -1 | 28 |
| 8. | Гимназия ЛП | 19 | 2 | 27 |
| 9. | fortin | 19 | -5 | 26 |
| 10. | Colon | 19 | 4 | 23 |
| 11. | Аргентинос Джуниорс | 19 | -1 | 23 |
| 12. | tomba | 19 | -3 | 23 |
| 13. | taladro | 19 | -3 | 23 |
| 14. | La academia | 19 | -3 | 22 |
| 15. | lobo jujeño | 19 | -12 | 21 |
| 16. | San Martin de Tucuman | 19 | -3 | 20 |
| 17. | Хёракан | 19 | -11 | 20 |
| 18. | Индепендьенте | 19 | -8 | 18 |
| 19. | Розарио Централ | 19 | -6 | 15 |
| 20. | Ривер Плэйт | 19 | -9 | 14 |
Get the Argentine Apertura Facebook app
Follow us on Twitter