| Команда | GP | GD /СМ/ | P /О/ | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Крузейро | 6 | 4 | 11 |
| 2. | Сан Лоренцо | 6 | 1 | 10 |
| 3. | Caracas | 6 | -5 | 7 |
| 4. | Real Potosi | 6 | 0 | 6 |
| Команда | GP | GD /СМ/ | P /О/ | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Эстудиантес | 6 | 4 | 11 |
| 2. | Ланус | 6 | 3 | 10 |
| 3. | Dep. Cuenca | 6 | -3 | 6 |
| 4. | Danubio | 6 | -4 | 4 |
| Команда | GP | GD /СМ/ | P /О/ | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Атлас | 6 | 5 | 11 |
| 2. | Colo Colo | 6 | 2 | 10 |
| 3. | Boca Juniors | 6 | 3 | 10 |
| 4. | Maracaibo | 6 | -10 | 2 |
| Команда | GP | GD /СМ/ | P /О/ | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Фламенго | 6 | 5 | 13 |
| 2. | Nacional | 6 | 4 | 12 |
| 3. | Cienciano | 6 | -4 | 7 |
| 4. | Coronel Bolognesi | 6 | -5 | 2 |
| Команда | GP | GD /СМ/ | P /О/ | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ривер Плэйт | 6 | 6 | 12 |
| 2. | Universidad Catolica | 6 | 0 | 9 |
| 3. | КФ Америка | 6 | 0 | 9 |
| 4. | Deportivo San Martin | 6 | -6 | 6 |
| Команда | GP | GD /СМ/ | P /О/ | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Cucuta | 6 | 3 | 11 |
| 2. | Santos FC | 6 | 7 | 10 |
| 3. | КД Гвадалахара | 6 | 3 | 9 |
| 4. | San Jose | 6 | -13 | 4 |
| Команда | GP | GD /СМ/ | P /О/ | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Сан Пауло | 6 | 2 | 11 |
| 2. | Atletico Nacional | 6 | 3 | 8 |
| 3. | Luqueno | 6 | -2 | 7 |
| 4. | Audax Italiano | 6 | -3 | 7 |
| Команда | GP | GD /СМ/ | P /О/ | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Флуминенсе | 6 | 8 | 13 |
| 2. | LDU de Quito | 6 | 5 | 10 |
| 3. | Arsenal Sarandi | 6 | -8 | 9 |
| 4. | Libertad | 6 | -5 | 3 |
Get the Copa Libertadores Facebook app
Follow us on Twitter