| Команда | GP | GD /СМ/ | P /О/ | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Оксфорд | 18 | 25 | 43 |
| 2. | Stevenage | 18 | 16 | 35 |
| 3. | Кеттеринг | 18 | 12 | 35 |
| 4. | Мэнсфилд | 18 | 9 | 33 |
| 5. | Лутон | 18 | 5 | 32 |
| 6. | Rushden and D. | 18 | 8 | 29 |
| 7. | Йорк | 18 | 6 | 28 |
| 8. | Кэмбридж | 18 | 13 | 27 |
| 9. | Киддерминстер | 18 | 4 | 27 |
| 10. | AFC Wimbledon | 17 | 10 | 26 |
| 11. | Histon | 18 | 1 | 25 |
| 12. | Crawley | 18 | -6 | 25 |
| 13. | Altrincham | 18 | 1 | 24 |
| 14. | Рексэм | 17 | 2 | 22 |
| 15. | Tamworth | 18 | -2 | 22 |
| 16. | Barrow | 18 | -9 | 21 |
| 17. | Salisbury City | 18 | -1 | 17 |
| 18. | Eastbourne Borough | 18 | -12 | 17 |
| 19. | Хэйес | 18 | -9 | 15 |
| 20. | Гэйтсхэд | 18 | -9 | 15 |
| 21. | Grays | 18 | -17 | 12 |
| 22. | Forest Green | 18 | -22 | 12 |
| 23. | Эббсфлит Юнайтед | 18 | -22 | 9 |
| 24. | Честер | 18 | -3 | 0 |
Get the Blue Square Premier Facebook app
Follow us on Twitter