| Команда | GP | GD /СМ/ | P /О/ | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Оксфорд | 22 | 26 | 52 |
| 2. | Stevenage | 23 | 21 | 47 |
| 3. | Йорк | 23 | 11 | 43 |
| 4. | Кеттеринг | 22 | 12 | 41 |
| 5. | Мэнсфилд | 22 | 12 | 40 |
| 6. | AFC Wimbledon | 22 | 15 | 36 |
| 7. | Rushden and D. | 22 | 10 | 36 |
| 8. | Лутон | 21 | 6 | 36 |
| 9. | Киддерминстер | 23 | 7 | 35 |
| 10. | Кэмбридж | 22 | 12 | 32 |
| 11. | Altrincham | 22 | 4 | 31 |
| 12. | Histon | 22 | 1 | 30 |
| 13. | Tamworth | 23 | -2 | 29 |
| 14. | Crawley | 23 | -9 | 28 |
| 15. | Рексэм | 21 | 1 | 27 |
| 16. | Barrow | 22 | -9 | 26 |
| 17. | Хэйес | 22 | -5 | 25 |
| 18. | Гэйтсхэд | 23 | -10 | 21 |
| 19. | Salisbury City | 23 | -7 | 20 |
| 20. | Eastbourne Borough | 22 | -13 | 20 |
| 21. | Grays | 23 | -22 | 16 |
| 22. | Эббсфлит Юнайтед | 23 | -25 | 15 |
| 23. | Forest Green | 22 | -25 | 13 |
| 24. | Честер | 23 | -11 | 0 |
Get the Blue Square Premier Facebook app
Follow us on Twitter